ステンレス ウイングナット
カタログ
CADデータ
CADデータのダウンロードは、PC(パソコン)環境でご利用になれます。
品番 | 価格 (円) | CADデータダウンロード | 購入 | |
---|---|---|---|---|
|
WN40NT-SUS | 2,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
WN40ANT-SUS | 2,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
WN48NT-SUS | 2,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
WN48ANT-SUS | 2,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
WN55NT-SUS | 3,200 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
WN55ANT-SUS | 3,200 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
WN40N-SUS | 2,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
WN40AN-SUS | 2,100 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
WN48N-SUS | 2,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
WN48AN-SUS | 2,500 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
WN55N-SUS | 3,200 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP | |
|
WN55AN-SUS | 3,200 | DXF DWG SOLIDWORKS IGES Inventor Parasolid STEP |
ダウンロードできない場合は
CADデータボタンクリックで、図面がダウンロードできない(図面が直接表示される、または、エラーが表示される)場合、CADデータボタンを右クリックして表示されるメニューより、[名前を付けてリンクを保存]を選択してください。